Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Grimbergen | Meise | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.3 % | 81.3 % | +0.0 |
| Fév | 85.8 % | 85.8 % | +0.0 |
| Mar | 80.1 % | 80.1 % | +0.0 |
| Avr | 75.1 % | 75.1 % | +0.0 |
| Mai | 81.6 % | 81.6 % | +0.0 |
| Juin | 76.3 % | 76.3 % | +0.0 |
| Juil | 75.1 % | 75.1 % | +0.0 |
| Aoû |
| 74.1 % |
| 74.1 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.7 % | 80.7 % | +0.0 |
| Oct | 84.8 % | 84.8 % | +0.0 |
| Nov | 86.3 % | 86.3 % | +0.0 |
| Déc | 87.9 % | 87.9 % | +0.0 |