Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Gouda | Waddinxveen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.9 % | 88 % | +0.9 |
| Fév | 83.9 % | 83.4 % | +0.5 |
| Mar | 79.2 % | 77.7 % | +1.5 |
| Avr | 77.9 % | 76.2 % | +1.7 |
| Mai | 74.2 % | 71.3 % | +2.9 |
| Juin | 75.4 % | 74.2 % | +1.2 |
| Juil | 78.9 % | 77.5 % | +1.4 |
| Aoû |
| 76.4 % |
| 74.4 % |
| +2.0 |
| Sep | 78.8 % | 77.8 % | +1.0 |
| Oct | 83.7 % | 82.3 % | +1.4 |
| Nov | 87.8 % | 86.9 % | +0.9 |
| Déc | 86.8 % | 86.3 % | +0.5 |