Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Gouda | Bodegraven-Reeuwijk | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.6 % | – | – |
| Fév | 87.8 % | – | – |
| Mar | 82.4 % | 82.8 % | -0.4 |
| Avr | 78.3 % | 81 % | -2.7 |
| Mai | 71.6 % | 71.6 % | +0.0 |
| Juin | 75.8 % | 75.8 % | +0.0 |
| Juil | 71.9 % | 71.9 % | +0.0 |
| Aoû |
| 71 % |
| 71 % |
| +0.0 |
| Sep | 81.6 % | 81.6 % | +0.0 |
| Oct | 85.6 % | 85.9 % | -0.3 |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |