Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Goes | Kapelle | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 85.9 % | – | – |
| Fév | 86.8 % | – | – |
| Mar | 80.6 % | 86.6 % | -6.0 |
| Avr | 80.6 % | 84.3 % | -3.7 |
| Mai | 69.3 % | 69.3 % | +0.0 |
| Juin | 75.1 % | 75.1 % | +0.0 |
| Juil | 67 % | 67 % | +0.0 |
| Aoû |
| 66.6 % |
| 66.6 % |
| +0.0 |
| Sep | 79.1 % | 79.1 % | +0.0 |
| Oct | 84.5 % | 85 % | -0.5 |
| Nov | 84.3 % | 88.8 % | -4.5 |
| Déc | – | – | – |