Wind — 2026
| Mois | Goes | Borsele | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 16.9 km/h | – | – |
| Fév | 18.9 km/h | – | – |
| Mar | 15.8 km/h | 22.8 km/h | -7.0 |
| Avr | 17 km/h | 17.6 km/h | -0.6 |
| Mai | 13.4 km/h | 14.3 km/h | -0.9 |
| Juin | 14.9 km/h | 15.9 km/h | -1.0 |
| Juil | 14.3 km/h | 15 km/h | -0.7 |
| Aoû |
| 13.8 km/h |
| 14.6 km/h |
| -0.8 |
| Sep | 14.2 km/h | 15.2 km/h | -1.0 |
| Oct | 16.7 km/h | 17.9 km/h | -1.2 |
| Nov | 10.7 km/h | 9.8 km/h | +0.9 |
| Déc | – | – | – |