Wind — 2025
| Mois | Goes | Borsele | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 15.4 km/h | – | – |
| Fév | 15.3 km/h | – | – |
| Mar | 12.4 km/h | – | – |
| Avr | 13.3 km/h | – | – |
| Mai | 17.1 km/h | – | – |
| Juin | 16.2 km/h | – | – |
| Juil | 13.3 km/h | – | – |
| Aoû | 13.9 km/h | – | – |
| Sep |
| 17.7 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 17.3 km/h | – | – |
| Nov | 16.9 km/h | – | – |
| Déc | 18.1 km/h | – | – |