Wind — 2007
| Mois | Gistel | Oudenburg | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 30.9 km/h | – |
| Fév | – | 22.3 km/h | – |
| Mar | – | 23.5 km/h | – |
| Avr | – | 16.7 km/h | – |
| Mai | – | 22.4 km/h | – |
| Juin | – | 19.3 km/h | – |
| Juil | – | 22.1 km/h | – |
| Aoû | – | 18.9 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 20.7 km/h |
| – |
| Oct | – | 16.6 km/h | – |
| Nov | – | 24.9 km/h | – |
| Déc | – | 25.7 km/h | – |