Wind — 2001
| Mois | Gesves | Assesse | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 16.1 km/h | – |
| Fév | – | 16.6 km/h | – |
| Mar | – | 15.5 km/h | – |
| Avr | – | 15.5 km/h | – |
| Mai | – | 13.4 km/h | – |
| Juin | – | 11.8 km/h | – |
| Juil | – | 12.7 km/h | – |
| Aoû | – | 12.2 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 15.1 km/h |
| – |
| Oct | – | 16.8 km/h | – |
| Nov | – | 12.6 km/h | – |
| Déc | – | 15 km/h | – |