Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Genk | Bilzen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 79.7 % | 78.6 % | +1.1 |
| Avr | 75.3 % | 74.9 % | +0.4 |
| Mai | 73.4 % | 74.2 % | -0.8 |
| Juin | 57.4 % | 59 % | -1.6 |
| Juil | 70.7 % | 69.9 % | +0.8 |
| Aoû |
| 79 % |
| 78.7 % |
| +0.3 |
| Sep | 77.3 % | 77.6 % | -0.3 |
| Oct | 81.1 % | 80.2 % | +0.9 |
| Nov | 87.4 % | 86.3 % | +1.1 |
| Déc | 86.7 % | 85.3 % | +1.4 |