Wind — 2023
| Mois | Gembloux | Chastre | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 19.7 km/h | 19.5 km/h | +0.2 |
| Avr | 15 km/h | 15 km/h | +0.0 |
| Mai | 13.5 km/h | 13.5 km/h | +0.0 |
| Juin | 12.1 km/h | 12.3 km/h | -0.2 |
| Juil | 16.5 km/h | 16.9 km/h | -0.4 |
| Aoû |
| 13 km/h |
| 13.3 km/h |
| -0.3 |
| Sep | 11.8 km/h | 12.4 km/h | -0.6 |
| Oct | 17.4 km/h | 18 km/h | -0.6 |
| Nov | 21 km/h | 21.3 km/h | -0.3 |
| Déc | 21.5 km/h | 22 km/h | -0.5 |