Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Gavere | Zingem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.9 % | 90.4 % | -0.5 |
| Fév | 84.2 % | 84.3 % | -0.1 |
| Mar | 76.4 % | 76.6 % | -0.2 |
| Avr | 70.6 % | 71.5 % | -0.9 |
| Mai | 65.1 % | 66.1 % | -1.0 |
| Juin | 66.9 % | 68 % | -1.1 |
| Juil | 72.3 % | 72.8 % | -0.5 |
| Aoû |
| 68 % |
| 68.8 % |
| -0.8 |
| Sep | 74.3 % | 74.8 % | -0.5 |
| Oct | 82.7 % | 83.1 % | -0.4 |
| Nov | 87.6 % | 88.3 % | -0.7 |
| Déc | 87.3 % | 87.8 % | -0.5 |