Wind — 1999
| Mois | Ferrières | Manhay | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 19.8 km/h | – | – |
| Fév | 16.6 km/h | – | – |
| Mar | 15.7 km/h | – | – |
| Avr | 14.2 km/h | – | – |
| Mai | 12.3 km/h | – | – |
| Juin | 13 km/h | – | – |
| Juil | 11.8 km/h | – | – |
| Aoû | 11.8 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.7 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 17.1 km/h | – | – |
| Nov | 15.1 km/h | – | – |
| Déc | 21.1 km/h | – | – |