Wind — 2022
| Mois | Ferrières | Érezée | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 14 km/h | – | – |
| Fév | 22.5 km/h | – | – |
| Mar | 13.7 km/h | – | – |
| Avr | 15.1 km/h | – | – |
| Mai | 12.2 km/h | – | – |
| Juin | 11.4 km/h | – | – |
| Juil | 10.8 km/h | – | – |
| Aoû | 10.4 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.1 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 16 km/h | – | – |
| Nov | 18.4 km/h | – | – |
| Déc | 16.5 km/h | – | – |