Wind — 2001
| Mois | Ferrières | Érezée | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 16.6 km/h | – | – |
| Fév | 16.6 km/h | – | – |
| Mar | 15.7 km/h | – | – |
| Avr | 15.5 km/h | – | – |
| Mai | 13.2 km/h | – | – |
| Juin | 11.9 km/h | – | – |
| Juil | 12.9 km/h | – | – |
| Aoû | 12 km/h | – | – |
| Sep |
| 15.4 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 16.8 km/h | – | – |
| Nov | 12.6 km/h | – | – |
| Déc | 15.6 km/h | – | – |