Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Fernelmont | Burdinne | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.5 % | 89.2 % | +0.3 |
| Fév | 81.4 % | 80.6 % | +0.8 |
| Mar | 72.6 % | 72.7 % | -0.1 |
| Avr | 71 % | 69.9 % | +1.1 |
| Mai | 65.8 % | 63.5 % | +2.3 |
| Juin | 71.8 % | 69 % | +2.8 |
| Juil | 73.7 % | 72.2 % | +1.5 |
| Aoû |
| 69.2 % |
| 66.4 % |
| +2.8 |
| Sep | 76.9 % | 75.2 % | +1.7 |
| Oct | 83.3 % | 82.6 % | +0.7 |
| Nov | 86.3 % | 85.4 % | +0.9 |
| Déc | 86.8 % | 86.1 % | +0.7 |