Wind — 2017
| Mois | Faimes | Remicourt | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 13.6 km/h | – | – |
| Fév | 16.3 km/h | – | – |
| Mar | 17.2 km/h | – | – |
| Avr | 11.5 km/h | – | – |
| Mai | 11.4 km/h | – | – |
| Juin | 14.4 km/h | – | – |
| Juil | 13.3 km/h | – | – |
| Aoû | 11 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.6 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 17.7 km/h | – | – |
| Nov | 15.2 km/h | – | – |
| Déc | 19.3 km/h | – | – |