Wind — 2004
| Mois | Faimes | Remicourt | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.3 km/h | – | – |
| Fév | 15.9 km/h | – | – |
| Mar | 13.9 km/h | – | – |
| Avr | 13.2 km/h | – | – |
| Mai | 10.2 km/h | – | – |
| Juin | 12.7 km/h | – | – |
| Juil | 12 km/h | – | – |
| Aoû | 13.4 km/h | – | – |
| Sep |
| 15.1 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 16.3 km/h | – | – |
| Nov | 12.5 km/h | – | – |
| Déc | 12.7 km/h | – | – |