Wind — 2023
| Mois | Eupen | Kelmis | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 21.3 km/h | 21.7 km/h | -0.4 |
| Avr | 15.3 km/h | 14.7 km/h | +0.6 |
| Mai | 12.4 km/h | 11.7 km/h | +0.7 |
| Juin | 11.9 km/h | 11.4 km/h | +0.5 |
| Juil | 17.9 km/h | 17.6 km/h | +0.3 |
| Aoû |
| 13.7 km/h |
| 13.3 km/h |
| +0.4 |
| Sep | 13.4 km/h | 12.3 km/h | +1.1 |
| Oct | 19.9 km/h | 19.2 km/h | +0.7 |
| Nov | 22.6 km/h | 22 km/h | +0.6 |
| Déc | 24.1 km/h | 23.7 km/h | +0.4 |