Wind — 2023
| Mois | Etten-Leur | Zundert | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 23.8 km/h | 25.3 km/h | -1.5 |
| Avr | 14.5 km/h | 14.6 km/h | -0.1 |
| Mai | 13.2 km/h | 13.4 km/h | -0.2 |
| Juin | 13 km/h | 13.1 km/h | -0.1 |
| Juil | 16.7 km/h | 16.5 km/h | +0.2 |
| Aoû |
| 13.2 km/h |
| 13.2 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11.9 km/h | 11.9 km/h | +0.0 |
| Oct | 16.8 km/h | 16.8 km/h | +0.0 |
| Nov | 19.4 km/h | 19.4 km/h | +0.0 |
| Déc | 20.7 km/h | 20.6 km/h | +0.1 |