Wind — 2023
| Mois | Essen | Roosendaal | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 18.7 km/h | 20.1 km/h | -1.4 |
| Avr | 15 km/h | 14.9 km/h | +0.1 |
| Mai | 13.8 km/h | 13.6 km/h | +0.2 |
| Juin | 13.3 km/h | 13.3 km/h | +0.0 |
| Juil | 16.1 km/h | 16.6 km/h | -0.5 |
| Aoû |
| 12.8 km/h |
| 13.1 km/h |
| -0.3 |
| Sep | 11.6 km/h | 11.8 km/h | -0.2 |
| Oct | 16.1 km/h | 16.4 km/h | -0.3 |
| Nov | 18.5 km/h | 18.9 km/h | -0.4 |
| Déc | 19.9 km/h | 20.4 km/h | -0.5 |