Wind — 1998
| Mois | Érezée | Ferrières | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 19.7 km/h | – |
| Fév | – | 13 km/h | – |
| Mar | – | 16.9 km/h | – |
| Avr | – | 15.9 km/h | – |
| Mai | – | 12.1 km/h | – |
| Juin | – | 14.2 km/h | – |
| Juil | – | 14.7 km/h | – |
| Aoû | – | 10.9 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 16.7 km/h |
| – |
| Oct | – | 18.5 km/h | – |
| Nov | – | 14.5 km/h | – |
| Déc | – | 18.1 km/h | – |