Bewolking — 2026
| Mois | Enschede | Oldenzaal | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.4 % | – | – |
| Fév | 82.4 % | – | – |
| Mar | 48.3 % | 67.4 % | -19.1 |
| Avr | 69.9 % | 71.5 % | -1.6 |
| Mai | 60.8 % | 60.8 % | +0.0 |
| Juin | 65.5 % | 65.5 % | +0.0 |
| Juil | 52.7 % | 52.7 % | +0.0 |
| Aoû |
| 56.6 % |
| 56.7 % |
| -0.1 |
| Sep | 69.1 % | 69 % | +0.1 |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |