Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Engis | Nandrin | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.4 % | 89.9 % | -0.5 |
| Fév | 79.7 % | 80.2 % | -0.5 |
| Mar | 72.1 % | 73.1 % | -1.0 |
| Avr | 70.7 % | 71.4 % | -0.7 |
| Mai | 65.2 % | 65.8 % | -0.6 |
| Juin | 68.2 % | 68.9 % | -0.7 |
| Juil | 72.2 % | 72.9 % | -0.7 |
| Aoû |
| 69.1 % |
| 69.4 % |
| -0.3 |
| Sep | 76.9 % | 77.9 % | -1.0 |
| Oct | 83.2 % | 83.7 % | -0.5 |
| Nov | 85.4 % | 86 % | -0.6 |
| Déc | 85.9 % | 86.5 % | -0.6 |