Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Emmen | Stadskanaal | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.8 % | 82.2 % | -0.4 |
| Fév | 87.4 % | 87.3 % | +0.1 |
| Mar | 80.4 % | 80.6 % | -0.2 |
| Avr | 76.8 % | 76.9 % | -0.1 |
| Mai | 74.3 % | 75.4 % | -1.1 |
| Juin | 76.5 % | 77.5 % | -1.0 |
| Juil | 77.8 % | 78.6 % | -0.8 |
| Aoû |
| 75.4 % |
| 75.4 % |
| +0.0 |
| Sep | 79.4 % | 78.7 % | +0.7 |
| Oct | 86 % | 85.4 % | +0.6 |
| Nov | 87.3 % | 86.7 % | +0.6 |
| Déc | 88.5 % | 87.4 % | +1.1 |