Wind — 2023
| Mois | Emmen | Stadskanaal | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 18.9 km/h | 9.9 km/h | +9.0 |
| Avr | 15.1 km/h | 14.8 km/h | +0.3 |
| Mai | 13.3 km/h | 13 km/h | +0.3 |
| Juin | 13.6 km/h | 12.8 km/h | +0.8 |
| Juil | 16.7 km/h | 16.3 km/h | +0.4 |
| Aoû |
| 12.7 km/h |
| 12.6 km/h |
| +0.1 |
| Sep | 12.1 km/h | 12 km/h | +0.1 |
| Oct | 17.3 km/h | 17.2 km/h | +0.1 |
| Nov | 19.1 km/h | 18.9 km/h | +0.2 |
| Déc | 20.1 km/h | 19.6 km/h | +0.5 |