Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Emmen | Stadskanaal | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 78 % | 93.5 % | -15.5 |
| Avr | 74.8 % | 75.4 % | -0.6 |
| Mai | 74.8 % | 76.1 % | -1.3 |
| Juin | 65.8 % | 69.4 % | -3.6 |
| Juil | 73.7 % | 74.7 % | -1.0 |
| Aoû |
| 81.2 % |
| 81.3 % |
| -0.1 |
| Sep | 78.1 % | 78.8 % | -0.7 |
| Oct | 84.4 % | 84.1 % | +0.3 |
| Nov | 87.9 % | 87.5 % | +0.4 |
| Déc | 88 % | 87.9 % | +0.1 |