Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Elsene | Sint-Joost-ten-Node | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.7 % | 81.7 % | +0.0 |
| Fév | 86 % | 86 % | +0.0 |
| Mar | 80.4 % | 80.4 % | +0.0 |
| Avr | 75.4 % | 75.4 % | +0.0 |
| Mai | 81.6 % | 81.6 % | +0.0 |
| Juin | 76.7 % | 76.7 % | +0.0 |
| Juil | 75.3 % | 75.3 % | +0.0 |
| Aoû |
| 74.1 % |
| 74.1 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.8 % | 80.8 % | +0.0 |
| Oct | 84.9 % | 84.9 % | +0.0 |
| Nov | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |
| Déc | 89 % | 89 % | +0.0 |