Wind — 2023
| Mois | Eeklo | Lievegem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 19.2 km/h | 18.3 km/h | +0.9 |
| Avr | 14.3 km/h | 14.4 km/h | -0.1 |
| Mai | 13.8 km/h | 13.9 km/h | -0.1 |
| Juin | 12.9 km/h | 13 km/h | -0.1 |
| Juil | 16.8 km/h | 16.9 km/h | -0.1 |
| Aoû |
| 13.3 km/h |
| 13.3 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 12.1 km/h | 12.2 km/h | -0.1 |
| Oct | 16.3 km/h | 16.4 km/h | -0.1 |
| Nov | 19.1 km/h | 19.3 km/h | -0.2 |
| Déc | 20.4 km/h | 20.6 km/h | -0.2 |