Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Edegem | Hove | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 78.8 % | 79.7 % | -0.9 |
| Avr | 75.9 % | 75.7 % | +0.2 |
| Mai | 75.3 % | 74.7 % | +0.6 |
| Juin | 60.9 % | 59.9 % | +1.0 |
| Juil | 71.8 % | 71.6 % | +0.2 |
| Aoû |
| 78.4 % |
| 78.4 % |
| +0.0 |
| Sep | 78.1 % | 78 % | +0.1 |
| Oct | 81.9 % | 81.8 % | +0.1 |
| Nov | 87.1 % | 87.1 % | +0.0 |
| Déc | 86.3 % | 86.2 % | +0.1 |