Bewolking — 2024
| Mois | Ede | Veenendaal | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 70.8 % | 71 % | -0.2 |
| Fév | 88.3 % | 88 % | +0.3 |
| Mar | 82.4 % | 82.9 % | -0.5 |
| Avr | 82.3 % | 82.3 % | +0.0 |
| Mai | 66.3 % | 66.3 % | +0.0 |
| Juin | 64.4 % | 64.5 % | -0.1 |
| Juil | 65.8 % | 65.8 % | +0.0 |
| Aoû |
| 60 % |
| 59.7 % |
| +0.3 |
| Sep | 55.6 % | 55.4 % | +0.2 |
| Oct | 67.2 % | 67.2 % | +0.0 |
| Nov | 76.7 % | 75.7 % | +1.0 |
| Déc | 89 % | 88.9 % | +0.1 |