Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Durbuy | Hotton | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.9 % | 82.8 % | +0.1 |
| Fév | 87.4 % | 87.4 % | +0.0 |
| Mar | 79 % | 79.1 % | -0.1 |
| Avr | 77.5 % | 77.6 % | -0.1 |
| Mai | 82.7 % | 82.7 % | +0.0 |
| Juin | 79.1 % | 79.3 % | -0.2 |
| Juil | 77.4 % | 77.4 % | +0.0 |
| Aoû |
| 77.6 % |
| 77.7 % |
| -0.1 |
| Sep | 82.4 % | 82.3 % | +0.1 |
| Oct | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |
| Nov | 87.5 % | 87.2 % | +0.3 |
| Déc | 90.9 % | 90.6 % | +0.3 |