Wind — 2025
| Mois | Dronten | Nunspeet | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 13.5 km/h | – | – |
| Fév | 12.7 km/h | – | – |
| Mar | 10.6 km/h | – | – |
| Avr | 10.2 km/h | – | – |
| Mai | 13.2 km/h | – | – |
| Juin | 13.5 km/h | – | – |
| Juil | 11 km/h | – | – |
| Aoû | 10.7 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.2 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 15.4 km/h | – | – |
| Nov | 14.1 km/h | – | – |
| Déc | 15.1 km/h | – | – |