Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Dronten | Harderwijk | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.7 % | 82.3 % | -0.6 |
| Fév | 87.7 % | 88.4 % | -0.7 |
| Mar | 80.5 % | 80.4 % | +0.1 |
| Avr | 76.7 % | 77.1 % | -0.4 |
| Mai | 79.1 % | 79.4 % | -0.3 |
| Juin | 77.5 % | 77.6 % | -0.1 |
| Juil | 78.3 % | 78.3 % | +0.0 |
| Aoû |
| 74.6 % |
| 75.2 % |
| -0.6 |
| Sep | 80.6 % | 81.1 % | -0.5 |
| Oct | 86.4 % | 86.5 % | -0.1 |
| Nov | 86.9 % | 87.7 % | -0.8 |
| Déc | 87.2 % | 88.7 % | -1.5 |