Wind — 2023
| Mois | Dordrecht | Papendrecht | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 19.5 km/h | 21.5 km/h | -2.0 |
| Avr | 14.9 km/h | 15 km/h | -0.1 |
| Mai | 13.6 km/h | 13.7 km/h | -0.1 |
| Juin | 13.5 km/h | 13.4 km/h | +0.1 |
| Juil | 17.2 km/h | 17.2 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 13.4 km/h |
| 13.5 km/h |
| -0.1 |
| Sep | 12.1 km/h | 12.2 km/h | -0.1 |
| Oct | 16.8 km/h | 17.1 km/h | -0.3 |
| Nov | 19.5 km/h | 19.7 km/h | -0.2 |
| Déc | 20.9 km/h | 21.1 km/h | -0.2 |