Wind — 2025
| Mois | Dordrecht | Hendrik-Ido-Ambacht | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 12.1 km/h | – | – |
| Fév | 12 km/h | – | – |
| Mar | 9.4 km/h | – | – |
| Avr | 10 km/h | – | – |
| Mai | 12.8 km/h | – | – |
| Juin | 13.1 km/h | – | – |
| Juil | 10.4 km/h | – | – |
| Aoû | 10.4 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.8 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 13.9 km/h | – | – |
| Nov | 13.1 km/h | – | – |
| Déc | 14.1 km/h | – | – |