Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Doesburg | Brummen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 84.3 % | 84.4 % | -0.1 |
| Avr | 81.9 % | 82.5 % | -0.6 |
| Mai | 71.2 % | 70.7 % | +0.5 |
| Juin | 73 % | 72.9 % | +0.1 |
| Juil | 67.9 % | 67.9 % | +0.0 |
| Aoû |
| 68.6 % |
| 68.9 % |
| -0.3 |
| Sep | 79.1 % | 79.6 % | -0.5 |
| Oct | 86.1 % | 86 % | +0.1 |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |