Bewolking — 2025
| Mois | Dison | Thimister-Clermont | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 77.1 % | 77.1 % | +0.0 |
| Fév | 74.4 % | 74.4 % | +0.0 |
| Mar | 47.4 % | 47.4 % | +0.0 |
| Avr | 47.2 % | 47.2 % | +0.0 |
| Mai | 55 % | 55 % | +0.0 |
| Juin | 50.4 % | 50.4 % | +0.0 |
| Juil | 59.5 % | 59.5 % | +0.0 |
| Aoû |
| 52 % |
| 52 % |
| +0.0 |
| Sep | 65.8 % | 65.8 % | +0.0 |
| Oct | 88 % | 88 % | +0.0 |
| Nov | 79.8 % | 79.8 % | +0.0 |
| Déc | 75.6 % | 75.6 % | +0.0 |