Wind — 2023
| Mois | Dison | Pepinster | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 19.6 km/h | 19.2 km/h | +0.4 |
| Avr | 14.8 km/h | 14 km/h | +0.8 |
| Mai | 12.1 km/h | 11.8 km/h | +0.3 |
| Juin | 11.7 km/h | 11.1 km/h | +0.6 |
| Juil | 17.1 km/h | 16.1 km/h | +1.0 |
| Aoû |
| 13 km/h |
| 12.3 km/h |
| +0.7 |
| Sep | 12.5 km/h | 12.1 km/h | +0.4 |
| Oct | 18.7 km/h | 17.5 km/h | +1.2 |
| Nov | 21.7 km/h | 20.7 km/h | +1.0 |
| Déc | 22.9 km/h | 21.4 km/h | +1.5 |