Bewolking — 2023
| Mois | Dinant | Anhée | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 87.3 % | 88.3 % | -1.0 |
| Avr | 68.7 % | 68.6 % | +0.1 |
| Mai | 60.8 % | 61.1 % | -0.3 |
| Juin | 39.8 % | 40.9 % | -1.1 |
| Juil | 61.6 % | 62.3 % | -0.7 |
| Aoû |
| 59.4 % |
| 59.6 % |
| -0.2 |
| Sep | 53.2 % | 54.1 % | -0.9 |
| Oct | 76.8 % | 77.2 % | -0.4 |
| Nov | 84.1 % | 84.2 % | -0.1 |
| Déc | 90 % | 90.3 % | -0.3 |