Wind — 2004
| Mois | Diest | Scherpenheuvel-Zichem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 17.4 km/h | – |
| Fév | – | 15.7 km/h | – |
| Mar | – | 13.4 km/h | – |
| Avr | – | 12.2 km/h | – |
| Mai | – | 10 km/h | – |
| Juin | – | 12.5 km/h | – |
| Juil | – | 11.6 km/h | – |
| Aoû | – | 12.9 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 14.7 km/h |
| – |
| Oct | – | 15.5 km/h | – |
| Nov | – | 12.2 km/h | – |
| Déc | – | 12.1 km/h | – |