Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Deventer | Olst-Wijhe | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89 % | 89.5 % | -0.5 |
| Fév | 81.8 % | 82.1 % | -0.3 |
| Mar | 76.4 % | 77 % | -0.6 |
| Avr | 74.8 % | 74.7 % | +0.1 |
| Mai | 67 % | 67.1 % | -0.1 |
| Juin | 68.8 % | 69.5 % | -0.7 |
| Juil | 76.6 % | 76.9 % | -0.3 |
| Aoû |
| 72.5 % |
| 72.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 78.5 % | 79.6 % | -1.1 |
| Oct | 83.6 % | 84.4 % | -0.8 |
| Nov | 87.9 % | 88.5 % | -0.6 |
| Déc | 87.1 % | 87.7 % | -0.6 |