Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Dessel | Retie | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.2 % | 87.5 % | -0.3 |
| Fév | 86.5 % | 86.8 % | -0.3 |
| Mar | 76.9 % | 77.8 % | -0.9 |
| Avr | 62.3 % | 64.5 % | -2.2 |
| Mai | 70 % | 70 % | +0.0 |
| Juin | 71.5 % | 71.5 % | +0.0 |
| Juil | 62 % | 62.5 % | -0.5 |
| Aoû |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |