Wind — 2022
| Mois | Dentergem | Zulte | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 12.8 km/h | – | – |
| Fév | 20 km/h | – | – |
| Mar | 11.5 km/h | – | – |
| Avr | 14.1 km/h | – | – |
| Mai | 11.4 km/h | – | – |
| Juin | 11.5 km/h | – | – |
| Juil | 10.6 km/h | – | – |
| Aoû | 10.7 km/h | – | – |
| Sep |
| 11.2 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 13.1 km/h | – | – |
| Nov | 16.3 km/h | – | – |
| Déc | 14.2 km/h | – | – |