Wind — 1998
| Mois | Dentergem | Zulte | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 19.1 km/h | – | – |
| Fév | 13.3 km/h | – | – |
| Mar | 15.7 km/h | – | – |
| Avr | 14.3 km/h | – | – |
| Mai | 12 km/h | – | – |
| Juin | 14.4 km/h | – | – |
| Juil | 14.5 km/h | – | – |
| Aoû | 11.6 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.7 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 18.3 km/h | – | – |
| Nov | 13.8 km/h | – | – |
| Déc | 16.8 km/h | – | – |