Wind — 2001
| Mois | Dentergem | Wielsbeke | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 15.7 km/h | – | – |
| Fév | 15.1 km/h | – | – |
| Mar | 13.9 km/h | – | – |
| Avr | 15.5 km/h | – | – |
| Mai | 13.9 km/h | – | – |
| Juin | 12.4 km/h | – | – |
| Juil | 12.1 km/h | – | – |
| Aoû | 12.3 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.6 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 16.4 km/h | – | – |
| Nov | 12.7 km/h | – | – |
| Déc | 14.3 km/h | – | – |