Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Den Haag | Delft | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 79.1 % | 79.9 % | -0.8 |
| Fév | 87.3 % | 87.2 % | +0.1 |
| Mar | 81.1 % | 80.9 % | +0.2 |
| Avr | 75.7 % | 75.6 % | +0.1 |
| Mai | 83 % | 82.1 % | +0.9 |
| Juin | 78.2 % | 77.8 % | +0.4 |
| Juil | 78.3 % | 77.9 % | +0.4 |
| Aoû |
| 75.2 % |
| 75.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 79.3 % | 80.1 % | -0.8 |
| Oct | 85.3 % | 86.2 % | -0.9 |
| Nov | 83.3 % | 83.9 % | -0.6 |
| Déc | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |