Wind — 2021
| Mois | Daverdisse | Paliseul | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 16.5 km/h | – | – |
| Fév | 18.8 km/h | – | – |
| Mar | 15.8 km/h | – | – |
| Avr | 13.1 km/h | – | – |
| Mai | 17 km/h | – | – |
| Juin | 11.1 km/h | – | – |
| Juil | 13.6 km/h | – | – |
| Aoû | 13.3 km/h | – | – |
| Sep |
| 11.2 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 17.3 km/h | – | – |
| Nov | 12.6 km/h | – | – |
| Déc | 16.6 km/h | – | – |