Wind — 2019
| Mois | Daverdisse | Paliseul | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 17.2 km/h | – | – |
| Fév | 17.4 km/h | – | – |
| Mar | 19.6 km/h | – | – |
| Avr | 14.1 km/h | – | – |
| Mai | 12.3 km/h | – | – |
| Juin | 13.4 km/h | – | – |
| Juil | 11.5 km/h | – | – |
| Aoû | 12.3 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.7 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 18.5 km/h | – | – |
| Nov | 18.1 km/h | – | – |
| Déc | 20.3 km/h | – | – |