Wind — 2000
| Mois | Daverdisse | Bièvre | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.7 km/h | – | – |
| Fév | 17.2 km/h | – | – |
| Mar | 14.8 km/h | – | – |
| Avr | 14.4 km/h | – | – |
| Mai | 12.6 km/h | – | – |
| Juin | 11.9 km/h | – | – |
| Juil | 12.4 km/h | – | – |
| Aoû | 8.9 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.4 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 17.5 km/h | – | – |
| Nov | 20.5 km/h | – | – |
| Déc | 18.1 km/h | – | – |