Wind — 2026
| Mois | Dalhem | Visé | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.9 km/h | 14.9 km/h | +0.0 |
| Fév | 16 km/h | 16 km/h | +0.0 |
| Mar | 10.8 km/h | 10.4 km/h | +0.4 |
| Avr | 10 km/h | 9.6 km/h | +0.4 |
| Mai | 11 km/h | 11 km/h | +0.0 |
| Juin | 12.3 km/h | 12.3 km/h | +0.0 |
| Juil | 11.7 km/h | 11.7 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 12.3 km/h |
| 12.3 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 12.9 km/h | 12.8 km/h | +0.1 |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |